HCST11
FII HECT DES
Cotação em 26/10/2026
R$ 34,40
+9,9% no dia −51,5% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 31,30
- Máxima 12m
- R$ 79,14
- Segmento
- Híbrido
- Dividend yield
- 0,0%
Cotação de HCST11
No período: −51,5% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 123 fundos de Híbrido
- Dividend yield 12m
- 0,0%
- setor: 12,0%
- P/VP
- 0,60
- setor: 0,80
- Rendimentos em 12 meses
- R$ 0,00
- Valor patrimonial da cota
- R$ 57,05
- Vacância média
- 0,0%
- setor: 0,0%
- Imóveis
- 80
- Cotistas
- 65
- Patrimônio líquido
- R$ 49,7 mi
- Valor de mercado
- R$ 30 mi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 72,9
Calculados com o fechamento de 26/10/2026 e o informe de 01/09/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Distância da máxima
−56,5% em 52 semanas
−66,6% da máxima histórica (R$ 102,90)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em HCST11
Com os rendimentos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com rendimentos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 3 anos (03/11/2023) | R$ 688,00 | R$ 688,00 | R$ 1.437,27 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Rendimentos por ano
Valor por cota pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
HCST11 não pagou proventos nos últimos 10 anos.
Últimos pagamentos
Nenhum provento registrado.
Imóveis do fundo
Do informe trimestral entregue à CVM. 60 imóveis.
| Imóvel | Área (m²) | Vacância | Receita |
|---|---|---|---|
| 116 736Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1011, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 755Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2015, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116826Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7012, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116761Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3006, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116790Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5005, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116787Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5002, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 753Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2013, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 728Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1003, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 732Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1007, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 757Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3002, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116820Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7006, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 752Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2012, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116805Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6006, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116779Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4009, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 730Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1005, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116770Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3015, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 746Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2006, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116783Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4013, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 740Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1015, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 734Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1009, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116806Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6007, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 747Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2007, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116829Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7015, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116775Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4005, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116769Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3014, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 735Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1010, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116807Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6008, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116810Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6011, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116795Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5010, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 743Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2003, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 759Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3004, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 729Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1004, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116793Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5008, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 741Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2001, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 731Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1006, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 733Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1008, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 737Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1012, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 744Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2004, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116771Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4001, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 754Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2014, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116804Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6005, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 758Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3003, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116789Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5004, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 760Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3005, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116778Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4008, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116799Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5014, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116796Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5011, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116776Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4006, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 742Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2002, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116781Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4011, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116803Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6004, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 739Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1014, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116 751Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2011, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116819Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7005, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116762Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3007, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116813Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6014, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116814Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6015, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116782Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4012, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116809Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6010, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 116818Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7004, Pinheiros, São Paulo-SP | 1 | 0,0% | 0,0% |
Sobre o fundo
- Razão social
- FII HECTARE STUDENT HOUSING
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Desenvolvimento para Renda
- Gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Cotistas
- 65
- Cotas emitidas
- 870.918
Perguntas frequentes sobre HCST11
Qual a cotação de HCST11 hoje?
HCST11 fechou o pregão de 26 de outubro de 2026 a R$ 34,40, +9,9% no dia e −51,5% em 12 meses.
Qual o dividend yield de HCST11?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 0,0%: rendimentos pagos no período divididos pelo preço atual.
Quanto rendeu investir em HCST11?
R$ 1.000 investidos há 3 anos virariam R$ 688,00 com os proventos reinvestidos (R$ 688,00 só pela cotação); no CDI, R$ 1.437,27.