Pular para o conteúdo
SafeInvest

    Ações da B3

    368 ativos, do maior para o menor valor de mercado. Fechamento de 27/10/2026.

    Ativo Preço Dia DY 12mP/LP/VPROEValor de mercado
    PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS R$ 59,64 −1,9% 5,0%5,761,6027,7%R$ 768,7 bi
    PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS R$ 52,79 −2,0% 5,7%5,101,4127,7%R$ 680,4 bi
    ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. R$ 45,70 −0,6% 6,8%10,762,3121,5%R$ 503,9 bi
    ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. R$ 41,19 −1,2% 7,5%9,702,0921,5%R$ 454,2 bi
    VALE3VALE S.A. R$ 63,00 −2,1% 8,9%26,971,425,3%R$ 279,7 bi
    BPAC3BTGP BANCO R$ 23,85 +0,5% 2,0%15,083,3522,2%R$ 278,3 bi
    BPAC5BTGP BANCO R$ 21,21 −3,5% 2,2%13,412,9822,2%R$ 247,5 bi
    ABEV3AMBEV S.A. R$ 15,57 +1,3% 5,4%14,842,7318,4%R$ 241,1 bi
    WEGE3WEG S.A. R$ 46,16 +3,7% 2,6%30,919,7131,4%R$ 193,7 bi
    BBDC4BCO BRADESCO S.A. R$ 15,73 −1,4% 10,3%6,740,9013,4%R$ 176,1 bi
    BBDC3BCO BRADESCO S.A. R$ 14,23 −0,7% 10,3%6,090,8213,4%R$ 159,3 bi
    ITSA3ITAÚSA S.A. R$ 13,85 −1,8% 8,1%8,551,6619,4%R$ 155,3 bi
    ITSA4ITAÚSA S.A. R$ 13,33 −0,4% 8,5%8,231,5919,4%R$ 149,5 bi
    AXIA7AXIA Energia S.A. R$ 51,39 −0,0% 0,0%11,921,189,9%R$ 143,7 bi
    AXIA3AXIA Energia S.A. R$ 50,88 +0,2% 2,9%11,801,169,9%R$ 142,3 bi
    VIVT3TELEFÔNICA BRASIL S.A R$ 31,08 +1,3% 4,2%15,201,5310,1%R$ 100,3 bi
    BBAS3BCO BRASIL S.A. R$ 17,38 −0,5% 4,0%8,120,546,6%R$ 99,6 bi
    SANB4BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. R$ 13,00 −1,1% 8,8%7,640,7710,0%R$ 97,5 bi
    SANB3BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. R$ 12,78 −2,2% 8,1%7,510,7510,0%R$ 95,8 bi
    SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO R$ 25,53 +1,0% 2,7%28,232,007,1%R$ 90,2 bi
    BBSE3BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 42,79 −0,8% 10,7%9,047,6384,4%R$ 83,1 bi
    RDOR3Rede D'Or São Luiz S.A. R$ 34,72 −0,9% 12,1%16,133,7523,3%R$ 77,8 bi
    B3SA3B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO R$ 15,40 +2,2% 4,4%14,584,1528,5%R$ 77,7 bi
    EMBJ3EMBRAER S.A. R$ 97,38 +1,2% 1,3%30,964,0313,0%R$ 72,1 bi
    CXSE3CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 21,59 +2,3% 6,3%15,094,7031,1%R$ 64,8 bi
    PRIO3PRIO S.A. R$ 70,43 −1,0% 0,0%15,882,1813,7%R$ 61,4 bi
    SUZB3SUZANO S.A. R$ 47,53 +0,3% 2,4%7,361,2116,4%R$ 60,1 bi
    ENEV3ENEVA S.A R$ 26,93 +1,0% 0,0%54,392,574,7%R$ 52,4 bi
    CPFE3CPFL ENERGIA S.A. R$ 43,69 +2,3% 8,5%8,382,2226,4%R$ 50,3 bi
    CMIG3CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG R$ 17,24 +1,2% 3,7%10,741,6915,7%R$ 49,3 bi
    GGBR4GERDAU S.A. R$ 24,75 −2,8% 3,2%21,880,914,2%R$ 48,9 bi
    TIMS3TIM S.A. R$ 19,01 +5,0% 7,7%3.311,611,810,1%R$ 45,2 bi
    CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL R$ 15,13 +0,2% 7,0%14,401,8713,0%R$ 45,1 bi
    EQTL3EQUATORIAL S.A. R$ 35,30 +1,3% 4,5%46,391,703,7%R$ 44,5 bi
    SAUD3BRADSAÚDE S.A. R$ 14,79 +2,7% 2,8%20,662,2010,6%R$ 43,2 bi
    GGBR3GERDAU S.A. R$ 21,30 −2,5% 3,7%18,830,794,2%R$ 42,1 bi
    EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. R$ 28,00 +1,8% 4,0%10,022,6426,4%R$ 39,7 bi
    VBBR3VIBRA ENERGIA S/A R$ 32,18 −0,1% 6,0%7,631,6421,5%R$ 38,6 bi
    UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. R$ 34,23 −2,9% 5,8%11,052,1319,3%R$ 38,2 bi
    RENT3Localiza Rent a Car S.A. R$ 30,76 −2,9% 6,9%10,101,2812,6%R$ 34,6 bi
    RENT4Localiza Rent a Car S.A. R$ 30,56 −5,3% 5,3%10,031,2712,6%R$ 34,4 bi
    PSSA3PORTO SEGURO S.A. R$ 48,10 −0,2% 6,2%8,441,9322,8%R$ 31,1 bi
    MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. R$ 14,90 +0,9% 6,3%7,761,7021,9%R$ 30,1 bi
    CMIG4CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG R$ 10,45 +1,1% 6,1%6,511,0215,7%R$ 29,9 bi
    ENGI3ENERGISA S.A. R$ 11,84 +3,4% 1,9%19,661,537,8%R$ 29,8 bi
    RAIL3RUMO S.A. R$ 15,36 −0,9% 0,7%23,271,978,5%R$ 28,6 bi
    RADL3Raia Drogasil S.A. R$ 16,14 +2,7% 2,8%21,073,8818,4%R$ 28,3 bi
    ISAE3ISA ENERGIA BRASIL R$ 37,00 +1,8% 5,5%9,241,1712,7%R$ 26 bi
    CMIN3CSNMINERACAO R$ 4,56 −2,6% 8,5%10,623,3731,8%R$ 24,8 bi
    KLBN3KLABIN S/A R$ 3,81 −1,3% 3,7%-24,432,51-10,3%R$ 23,8 bi
    KLBN4KLABIN S/A R$ 3,69 −0,3% 3,8%-23,662,43-10,3%R$ 23 bi
    ENGI4ENERGISA S.A. R$ 9,00 −0,1% 2,5%14,941,167,8%R$ 22,7 bi
    MBRF3MARFRIG R$ 16,29 −2,0% 0,0%61,641,983,2%R$ 22,5 bi
    TOTS3TOTVS S.A. R$ 35,35 −6,8% 1,9%14,373,7526,1%R$ 20,5 bi
    CSMG3CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG R$ 50,45 +2,4% 4,0%14,842,1714,6%R$ 19,2 bi
    ISAE4ISA ENERGIA BRASIL R$ 25,61 −1,5% 8,0%6,390,8112,7%R$ 18 bi
    CGAS3CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS R$ 124,49 +0,5% 5,6%10,7610,3295,9%R$ 16,5 bi
    CGAS5CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS R$ 116,71 −0,2% 6,5%10,099,6795,9%R$ 15,5 bi
    HYPE3HYPERA S.A. R$ 21,45 +4,3% 5,0%8,651,0512,1%R$ 15,1 bi
    PASS3Compass Gás e Energia S.A. R$ 20,66 +0,5% 6,1%12,832,4519,1%R$ 14,8 bi
    GOAU4METALURGICA GERDAU S.A. R$ 11,00 −4,5% 3,5%18,310,764,1%R$ 14,5 bi
    EQPA6EQTL PARA R$ 6,50 −1,4% 8,4%9,152,7329,9%R$ 14,4 bi
    TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. R$ 13,72 −2,3% 7,3%8,721,7620,1%R$ 14,2 bi
    MULT3MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. R$ 27,54 −1,8% 4,2%10,192,0920,5%R$ 14,1 bi
    TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. R$ 13,23 −1,1% 7,6%8,411,6920,1%R$ 13,7 bi
    REDE3REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 5,32 −0,6% 3,3%13,292,1216,0%R$ 13,7 bi
    GOAU3METALURGICA GERDAU S.A. R$ 9,98 −4,0% 3,8%16,620,694,1%R$ 13,2 bi
    ALOS3ALLOS S.A. R$ 25,85 −1,3% 13,6%13,951,017,3%R$ 13 bi
    IGTI4IGUATEMI S.A. R$ 10,41 −2,6% 2,8%19,672,5412,9%R$ 12,6 bi
    FLRY3FLEURY S.A. R$ 22,92 +3,7% 5,1%17,812,3113,0%R$ 12,5 bi
    CEEB3CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA R$ 46,73 +5,0% 12,4%8,471,4617,3%R$ 12,2 bi
    ALUP3ALUPAR R$ 12,20 +7,5% 3,0%8,701,2514,4%R$ 12,1 bi
    AURE3Auren Energia S.A. R$ 11,09 +3,1% 0,0%-10,691,01-9,5%R$ 11,6 bi
    EQPA3EQTL PARA R$ 4,98 −3,5% 11,0%7,012,0929,9%R$ 11 bi
    SAPR3CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR R$ 7,25 −3,2% 1,4%24,070,913,8%R$ 11 bi
    ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. R$ 8,00 +1,7% 1,3%6,131,7127,9%R$ 10,8 bi
    SHUL3SCHULZ S.A. R$ 30,00 +7,4% 1,6%41,296,8516,6%R$ 10,7 bi
    CSAN3COSAN S.A. R$ 2,68 −3,2% 0,0%-1,202,14-179,0%R$ 10,6 bi
    ALUP4ALUPAR R$ 10,61 +0,5% 3,4%7,571,0914,4%R$ 10,5 bi
    SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. R$ 16,99 +1,4% 6,1%15,251,7211,3%R$ 10,5 bi
    TFCO4TRACK & FIELD CO S.A. R$ 10,70 0,0% 3,1%68,6216,4624,0%R$ 10,1 bi
    BNBR3BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. R$ 102,00 −10,5% 6,8%3,650,6016,4%R$ 10,1 bi
    SAPR4CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR R$ 6,65 −2,2% 1,7%22,070,833,8%R$ 10 bi
    LREN3LOJAS RENNER S.A. R$ 9,72 +0,4% 9,5%6,550,9414,4%R$ 9,8 bi
    ALPA4ALPARGATAS S.A. R$ 13,72 +3,2% 3,9%13,372,5919,4%R$ 9,4 bi
    GMAT3GRUPO MATEUS S.A. R$ 3,83 +4,6% 1,3%5,430,7914,5%R$ 8,8 bi
    ORVR3Orizon Valorização de Resíduos S.A. R$ 15,97 +1,1% 0,0%174,561,811,0%R$ 8,8 bi
    BRAV3Brava Energia S.A. R$ 18,82 −1,4% 0,7%160,550,710,4%R$ 8,7 bi
    CURY3Cury Construtora e Incorporadora S.A. R$ 28,04 +3,5% 15,4%7,865,2266,4%R$ 8,6 bi
    CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART R$ 19,01 −3,2% 12,1%4,230,7718,3%R$ 8,6 bi
    GGPS3GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. R$ 11,41 −5,3% 2,6%9,381,9120,4%R$ 8,6 bi
    SLCE3SLC AGRICOLA S.A. R$ 17,09 −2,1% 4,7%21,951,577,2%R$ 8,5 bi
    CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART R$ 18,73 −0,4% 0,0%4,160,7618,3%R$ 8,5 bi
    ENMT3ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$ 37,45 −0,9% 4,3%14,242,0614,5%R$ 8,2 bi
    BMEB4BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. R$ 65,79 +2,8% 5,3%9,772,5926,5%R$ 8,1 bi
    ENMT4ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$ 36,48 −3,2% 4,4%13,872,0114,5%R$ 8 bi
    BRSR3BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA R$ 19,20 −2,2% 8,0%4,780,6613,9%R$ 7,9 bi
    BRSR5BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA R$ 18,89 +5,0% 8,3%4,710,6513,9%R$ 7,7 bi
    NATU3NATURA COSMÉTICOS S.A. R$ 5,50 −6,9% 0,0%-4,230,60-14,2%R$ 7,6 bi
    ALPA3ALPARGATAS S.A. R$ 11,05 +2,3% 4,5%10,772,0919,4%R$ 7,5 bi
    CBAV3COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO R$ 11,37 +1,2% 0,4%12,381,4611,8%R$ 7,4 bi
    BRAP4BRADESPAR S.A. R$ 18,50 −3,9% 12,7%3,830,9023,6%R$ 7,3 bi
    EKTR4ELEKTRO REDES S.A. R$ 37,50 +2,6% 6,8%9,973,1331,4%R$ 7,3 bi
    CASN3CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN R$ 6,00 −42,6% 0,0%17,122,4514,3%R$ 7,2 bi
    USIM5USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS R$ 5,69 −3,9% 0,0%-3,070,34-11,2%R$ 7,1 bi
    JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A. R$ 10,40 −2,7% 7,2%3,340,9528,4%R$ 7,1 bi
    USIM3USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS R$ 5,53 −2,8% 0,0%-2,990,33-11,2%R$ 6,9 bi
    CLSC4CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. R$ 175,20 +3,5% 3,8%7,721,6020,7%R$ 6,8 bi
    BRAP3BRADESPAR S.A. R$ 17,12 −1,9% 12,5%3,550,8423,6%R$ 6,7 bi
    ABCB4BCO ABC BRASIL S.A. R$ 24,13 +0,4% 11,2%—0,900,0%R$ 6,5 bi
    SMTO3SAO MARTINHO S.A. R$ 19,36 −3,5% 1,1%—0,87—R$ 6,4 bi
    BMEB3BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. R$ 51,76 −2,4% 6,2%7,692,0426,5%R$ 6,4 bi
    CSNA3SID NACIONAL R$ 4,76 −5,0% 0,0%-2,400,52-21,6%R$ 6,3 bi
    UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. R$ 55,51 −9,2% 11,7%23,573,1413,3%R$ 6,3 bi
    FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. R$ 22,40 −1,1% 2,8%21,442,4911,6%R$ 6,3 bi
    UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. R$ 52,88 −2,0% 12,2%22,452,9913,3%R$ 6 bi
    UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. R$ 52,20 −3,2% 11,3%22,162,9613,3%R$ 5,9 bi
    CLSC3CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. R$ 145,02 −12,9% 4,2%6,391,3220,7%R$ 5,6 bi
    BRSR6BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA R$ 13,61 −6,3% 11,3%3,390,4713,9%R$ 5,6 bi
    MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS R$ 16,33 0,0% 5,9%8,530,657,7%R$ 5,5 bi
    TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A R$ 10,70 −1,8% 1,7%9,111,0711,8%R$ 5,4 bi
    WHRL3WHIRLPOOL S.A. R$ 3,54 −0,8% 3,2%18,152,7014,9%R$ 5,3 bi
    WHRL4WHIRLPOOL S.A. R$ 3,45 −5,5% 3,6%17,682,6314,9%R$ 5,2 bi
    IRBR3IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. R$ 61,43 −0,5% 2,6%—0,940,0%R$ 5 bi
    POMO4MARCOPOLO S.A. R$ 4,02 −1,7% 23,0%4,181,1928,3%R$ 5 bi
    DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. R$ 9,25 +5,4% 16,8%5,632,0736,8%R$ 4,8 bi
    POMO3MARCOPOLO S.A. R$ 3,76 −1,3% 24,6%3,911,1128,3%R$ 4,7 bi
    INTB3Intelbras S.A. Ind. de Telecomunicação Eletrônica Brasileira R$ 14,30 +7,4% 8,8%16,441,428,6%R$ 4,7 bi
    EQMA3BEQTLMARANHAO R$ 28,03 +1,9% 2,9%5,370,9317,3%R$ 4,6 bi
    MGLU3MAGAZINE LUIZA S.A. R$ 5,75 +8,5% 1,4%50,410,400,8%R$ 4,5 bi
    DXCO3DEXCO S.A. R$ 4,84 −1,2% 0,0%-123,340,64-0,5%R$ 4,4 bi
    VIVA3Vivara Participações S.A. R$ 18,79 −3,8% 3,7%7,581,3918,4%R$ 4,4 bi
    OPCT3Oceanpact Serviços Maritimos S.A. R$ 9,23 +5,2% 1,1%26,124,2316,2%R$ 4,4 bi
    LEVE3MAHLE METAL LEVE S.A. R$ 31,97 −0,1% 8,9%6,224,4972,3%R$ 4,3 bi
    HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A. R$ 3,11 +0,3% 0,0%—2,020,0%R$ 4,2 bi
    LIGT3LIGHT S.A. - Em Recuperação Judicial R$ 2,60 −4,4% 0,0%—0,450,0%R$ 4,2 bi
    ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. R$ 5,82 +12,1% 5,2%7,420,9913,3%R$ 4,1 bi
    DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. R$ 3,20 +2,2% 0,0%-4,470,59-13,1%R$ 4 bi
    IGTI3IGUATEMI S.A. R$ 3,30 0,0% 2,9%6,230,8112,9%R$ 4 bi
    COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. R$ 1,90 −0,5% 6,2%5,590,295,1%R$ 3,9 bi
    VULC3VULCABRAS S.A. R$ 12,29 −2,3% 25,2%4,201,4735,1%R$ 3,9 bi
    AZUL3AZUL S.A. R$ 9,66 −16,7% 0,0%-1,29-0,7558,1%R$ 3,9 bi
    MILS3MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A. R$ 16,00 +1,3% 5,3%8,351,9923,8%R$ 3,7 bi
    BAZA3BCO AMAZONIA S.A. R$ 66,85 +0,5% 17,9%11,530,524,5%R$ 3,7 bi
    FESA3CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA R$ 10,53 +5,3% 5,6%25,211,134,5%R$ 3,7 bi
    BMGB4BANCO BMG S/A R$ 5,71 −7,3% 9,6%5,850,7312,5%R$ 3,7 bi
    VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. R$ 2,91 +5,1% 4,8%—1,080,0%R$ 3,6 bi
    AUAU3União Pet Participações S.A. R$ 4,12 +0,2% 0,7%—1,110,0%R$ 3,5 bi
    BEES4BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO R$ 10,20 +0,5% 8,5%8,011,4117,6%R$ 3,5 bi
    CBEE3AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. R$ 7,80 0,0% 0,0%62,200,360,6%R$ 3,5 bi
    RIAA3GUARARAPES CONFECCOES S.A. R$ 6,90 +7,1% 48,0%—0,640,0%R$ 3,5 bi
    GEPA4RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. R$ 36,60 −1,1% 14,6%—2,510,0%R$ 3,5 bi
    SIMH3SIMPAR S.A. R$ 5,89 +0,7% 2,9%-18,860,58-3,1%R$ 3,4 bi
    BEES3BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO R$ 9,89 −0,9% 8,7%7,761,3717,6%R$ 3,4 bi
    AZZA3AZZAS 2154 S.A. R$ 16,60 +0,4% 14,9%10,570,434,0%R$ 3,4 bi
    RAIZ4RAÍZEN S.A. R$ 0,33 −2,9% 0,0%—-0,31—R$ 3,4 bi
    GRND3GRENDENE S.A. R$ 3,77 −1,0% 33,6%5,871,0618,0%R$ 3,4 bi
    MOVI3MOVIDA PARTICIPACOES SA R$ 7,88 +1,7% 9,5%-22,930,86-3,7%R$ 3,3 bi
    RECV3PETRORECÔNCAVO S.A. R$ 11,16 +0,2% 12,2%5,130,7414,4%R$ 3,3 bi
    GEPA3RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. R$ 34,00 −2,6% 15,7%—2,330,0%R$ 3,2 bi
    COCE3CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE R$ 37,00 +8,5% 0,6%7,560,577,5%R$ 3,2 bi
    BEEF3MINERVA S.A. R$ 3,19 −3,9% 6,1%6,962,0229,0%R$ 3,2 bi
    PINE4BCO PINE S.A R$ 11,92 −1,7% 6,7%5,031,6833,5%R$ 3 bi
    LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. R$ 28,00 +9,8% 0,0%21,902,4911,4%R$ 3 bi
    BRKM3BRASKEM S.A. R$ 3,71 +14,9% 0,0%-0,53-0,2344,0%R$ 3 bi
    BRKM5BRASKEM S.A. R$ 3,70 +16,4% 0,0%-0,53-0,2344,0%R$ 2,9 bi
    EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. R$ 10,50 −6,3% 9,4%5,480,5610,2%R$ 2,9 bi
    RAPT3RANDONCORP S.A. R$ 8,25 −2,9% 0,0%-8,330,95-11,5%R$ 2,9 bi
    TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. R$ 23,01 +10,2% 6,4%4,871,8337,6%R$ 2,8 bi
    PINE3BCO PINE S.A R$ 10,30 −3,7% 7,8%4,341,4533,5%R$ 2,6 bi
    TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. R$ 38,41 −3,0% 9,5%229,472,551,1%R$ 2,5 bi
    YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. R$ 9,18 +1,4% 6,2%22,160,863,9%R$ 2,5 bi
    MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. R$ 4,46 −5,7% 0,0%-4,360,55-12,6%R$ 2,5 bi
    COCE5CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE R$ 29,00 0,0% 5,1%5,920,457,5%R$ 2,5 bi
    BRKM6BRASKEM S.A. R$ 2,98 −19,9% 0,0%-0,43-0,1944,0%R$ 2,4 bi
    CEAB3C&A Modas S.A. R$ 7,44 +2,3% 7,0%4,080,6014,8%R$ 2,3 bi
    BLAU3Blau Farmacêutica S.A. R$ 9,79 +0,9% 7,6%9,760,9810,0%R$ 2,3 bi
    DESK3DESKTOP S.A. R$ 19,40 +0,6% 1,0%40,381,583,9%R$ 2,3 bi
    BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. R$ 25,51 +1,9% 7,7%13,672,3217,0%R$ 2,2 bi
    PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. R$ 2,93 +4,3% 8,8%6,460,629,6%R$ 2,1 bi
    HAPV3HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. R$ 4,18 +5,0% 0,0%-12,100,04-0,4%R$ 2,1 bi
    LWSA3LWSA S/A R$ 3,82 −1,5% 1,1%83,290,881,1%R$ 2,1 bi
    VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A. R$ 13,66 +2,6% 0,2%—0,510,0%R$ 2 bi
    OBTC3ORANJEBTC R$ 6,94 +1,5% 0,0%—1,99—R$ 2 bi
    FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. R$ 5,01 +0,4% 7,4%8,941,6418,4%R$ 2 bi
    LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES R$ 22,50 +1,7% 30,6%5,280,5610,6%R$ 2 bi
    FESA4CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA R$ 5,59 −0,9% 11,6%13,380,604,5%R$ 2 bi
    MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A R$ 18,72 −1,7% 9,6%3,480,8524,4%R$ 2 bi
    CEBR6COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB R$ 27,00 0,0% 13,3%12,172,0516,8%R$ 1,9 bi
    EUCA3EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO R$ 21,00 0,0% 4,9%14,070,644,6%R$ 1,9 bi
    EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO R$ 20,81 +2,0% 5,4%13,950,644,6%R$ 1,9 bi
    CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. R$ 5,00 +5,7% 9,7%5,881,0918,5%R$ 1,8 bi
    CEBR3COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB R$ 24,50 +2,1% 13,4%11,051,8616,8%R$ 1,8 bi
    AGRO3BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS R$ 17,18 −0,7% 1,8%—0,87—R$ 1,8 bi
    LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. R$ 8,97 −4,0% 27,1%4,851,2124,9%R$ 1,8 bi
    JSLG3JSL S.A. R$ 6,12 −0,6% 31,2%-16,721,48-8,8%R$ 1,7 bi
    CAML3CAMIL ALIMENTOS S.A. R$ 4,84 −0,2% 6,1%—0,56—R$ 1,7 bi
    CEBR5COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB R$ 23,40 0,0% 14,0%10,551,7716,8%R$ 1,7 bi
    RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. R$ 7,28 −1,4% 5,5%12,961,179,0%R$ 1,7 bi
    PNVL3DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$ 10,78 +0,6% 3,2%11,781,2310,5%R$ 1,6 bi
    MLAS3MULTILASER R$ 1,97 +4,8% 2,6%—0,500,0%R$ 1,6 bi
    MATD3HOSPITAL MATER DEI S.A. R$ 4,73 +0,6% 3,2%11,131,069,5%R$ 1,6 bi
    SEER3SER EDUCACIONAL S.A. R$ 12,25 +7,1% 3,6%27,551,033,8%R$ 1,6 bi
    SHUL4SCHULZ S.A. R$ 4,39 +0,5% 12,0%6,041,0016,6%R$ 1,6 bi
    EMAE4EMAE - EMPRESA METROP. DE AGUAS E ENERGIA S.A. R$ 42,17 +1,1% 0,0%-12,702,32-18,3%R$ 1,6 bi
    OFSA3OUROFINO S.A. R$ 26,76 +2,9% 4,8%6,111,7528,6%R$ 1,4 bi
    MYPK3IOCHPE MAXION S.A. R$ 9,32 −1,0% 0,0%15,660,352,2%R$ 1,4 bi
    RAPT4RANDONCORP S.A. R$ 4,06 −2,4% 0,0%-4,100,47-11,5%R$ 1,4 bi
    SBFG3Grupo SBF S.A. R$ 5,64 +2,2% 9,6%3,110,4113,1%R$ 1,3 bi
    TELB3TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS R$ 12,09 −22,0% 0,0%8,960,738,1%R$ 1,2 bi
    ARML3ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. R$ 3,54 +6,9% 11,4%19,790,894,5%R$ 1,2 bi
    KEPL3KEPLER WEBER S.A. R$ 6,64 +1,4% 4,3%10,261,5014,6%R$ 1,2 bi
    VLID3VALID SOLUÇÕES S.A. R$ 14,80 −3,0% 5,0%5,230,6913,2%R$ 1,2 bi
    ANIM3ANIMA HOLDING S.A. R$ 2,83 0,0% 2,7%7,430,476,4%R$ 1,1 bi
    BGIP3BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE R$ 48,30 −2,3% 6,9%7,601,1314,9%R$ 1,1 bi
    BRST3BRISANET R$ 2,54 +2,0% 1,6%18,710,703,8%R$ 1,1 bi
    PCAR3CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO R$ 2,23 −3,0% 0,0%-0,522,69-520,3%R$ 1,1 bi
    BSLI4BRB BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 2,25 −0,4% 0,0%—0,27—R$ 1,1 bi
    PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. R$ 5,34 +1,1% 9,2%3,570,9727,3%R$ 1,1 bi
    AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 9,68 −10,0% 0,0%—2,600,0%R$ 1,1 bi
    TRIS3TRISUL S.A. R$ 4,56 −4,0% 15,7%5,630,7012,4%R$ 1,1 bi
    BSLI3BRB BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 2,19 +4,3% 0,0%—0,27—R$ 1,1 bi
    WIZC3WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. R$ 6,19 +1,1% 10,2%4,991,3426,8%R$ 989,8 mi
    LAND3Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. R$ 9,85 −3,7% 0,0%199,761,450,7%R$ 947,8 mi
    AMER3AMERICANAS S.A. - em Recuperação Judicial R$ 4,68 −2,5% 0,0%-3,350,23-6,7%R$ 937,1 mi
    BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. - Em Recuperação Judicial R$ 0,91 +2,2% 0,0%-0,07-0,11159,7%R$ 922,5 mi
