Pular para o conteúdo
SafeInvest

    Ações de Utilidade Pública

    56 ativos, do maior para o menor valor de mercado. Fechamento de 27/10/2026.

    Ativo Preço Dia DY 12mP/LP/VPROEValor de mercado
    AXIA7AXIA Energia S.A. R$ 51,39 −0,0% 0,0%11,921,189,9%R$ 143,7 bi
    AXIA3AXIA Energia S.A. R$ 50,88 +0,2% 2,9%11,801,169,9%R$ 142,3 bi
    SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO R$ 25,53 +1,0% 2,7%28,232,007,1%R$ 90,2 bi
    ENEV3ENEVA S.A R$ 26,93 +1,0% 0,0%54,392,574,7%R$ 52,4 bi
    CPFE3CPFL ENERGIA S.A. R$ 43,69 +2,3% 8,5%8,382,2226,4%R$ 50,3 bi
    CMIG3CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG R$ 17,24 +1,2% 3,7%10,741,6915,7%R$ 49,3 bi
    CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL R$ 15,13 +0,2% 7,0%14,401,8713,0%R$ 45,1 bi
    EQTL3EQUATORIAL S.A. R$ 35,30 +1,3% 4,5%46,391,703,7%R$ 44,5 bi
    EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. R$ 28,00 +1,8% 4,0%10,022,6426,4%R$ 39,7 bi
    CMIG4CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG R$ 10,45 +1,1% 6,1%6,511,0215,7%R$ 29,9 bi
    ENGI3ENERGISA S.A. R$ 11,84 +3,4% 1,9%19,661,537,8%R$ 29,8 bi
    ISAE3ISA ENERGIA BRASIL R$ 37,00 +1,8% 5,5%9,241,1712,7%R$ 26 bi
    ENGI4ENERGISA S.A. R$ 9,00 −0,1% 2,5%14,941,167,8%R$ 22,7 bi
    CSMG3CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG R$ 50,45 +2,4% 4,0%14,842,1714,6%R$ 19,2 bi
    ISAE4ISA ENERGIA BRASIL R$ 25,61 −1,5% 8,0%6,390,8112,7%R$ 18 bi
    CGAS3CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS R$ 124,49 +0,5% 5,6%10,7610,3295,9%R$ 16,5 bi
    CGAS5CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS R$ 116,71 −0,2% 6,5%10,099,6795,9%R$ 15,5 bi
    PASS3Compass Gás e Energia S.A. R$ 20,66 +0,5% 6,1%12,832,4519,1%R$ 14,8 bi
    EQPA6EQTL PARA R$ 6,50 −1,4% 8,4%9,152,7329,9%R$ 14,4 bi
    TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. R$ 13,72 −2,3% 7,3%8,721,7620,1%R$ 14,2 bi
    TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. R$ 13,23 −1,1% 7,6%8,411,6920,1%R$ 13,7 bi
    REDE3REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 5,32 −0,6% 3,3%13,292,1216,0%R$ 13,7 bi
    CEEB3CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA R$ 46,73 +5,0% 12,4%8,471,4617,3%R$ 12,2 bi
    ALUP3ALUPAR R$ 12,20 +7,5% 3,0%8,701,2514,4%R$ 12,1 bi
    AURE3Auren Energia S.A. R$ 11,09 +3,1% 0,0%-10,691,01-9,5%R$ 11,6 bi
    EQPA3EQTL PARA R$ 4,98 −3,5% 11,0%7,012,0929,9%R$ 11 bi
    SAPR3CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR R$ 7,25 −3,2% 1,4%24,070,913,8%R$ 11 bi
    ALUP4ALUPAR R$ 10,61 +0,5% 3,4%7,571,0914,4%R$ 10,5 bi
    SAPR4CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR R$ 6,65 −2,2% 1,7%22,070,833,8%R$ 10 bi
    ORVR3Orizon Valorização de Resíduos S.A. R$ 15,97 +1,1% 0,0%174,561,811,0%R$ 8,8 bi
    ENMT3ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$ 37,45 −0,9% 4,3%14,242,0614,5%R$ 8,2 bi
    ENMT4ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$ 36,48 −3,2% 4,4%13,872,0114,5%R$ 8 bi
    EKTR4ELEKTRO REDES S.A. R$ 37,50 +2,6% 6,8%9,973,1331,4%R$ 7,3 bi
    CASN3CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN R$ 6,00 −42,6% 0,0%17,122,4514,3%R$ 7,2 bi
    CLSC4CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. R$ 175,20 +3,5% 3,8%7,721,6020,7%R$ 6,8 bi
    CLSC3CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. R$ 145,02 −12,9% 4,2%6,391,3220,7%R$ 5,6 bi
    EQMA3BEQTLMARANHAO R$ 28,03 +1,9% 2,9%5,370,9317,3%R$ 4,6 bi
    LIGT3LIGHT S.A. - Em Recuperação Judicial R$ 2,60 −4,4% 0,0%—0,450,0%R$ 4,2 bi
    CBEE3AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. R$ 7,80 0,0% 0,0%62,200,360,6%R$ 3,5 bi
    GEPA4RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. R$ 36,60 −1,1% 14,6%—2,510,0%R$ 3,5 bi
    GEPA3RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. R$ 34,00 −2,6% 15,7%—2,330,0%R$ 3,2 bi
    COCE3CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE R$ 37,00 +8,5% 0,6%7,560,577,5%R$ 3,2 bi
    COCE5CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE R$ 29,00 0,0% 5,1%5,920,457,5%R$ 2,5 bi
    CEBR6COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB R$ 27,00 0,0% 13,3%12,172,0516,8%R$ 1,9 bi
    CEBR3COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB R$ 24,50 +2,1% 13,4%11,051,8616,8%R$ 1,8 bi
    CEBR5COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB R$ 23,40 0,0% 14,0%10,551,7716,8%R$ 1,7 bi
    EMAE4EMAE - EMPRESA METROP. DE AGUAS E ENERGIA S.A. R$ 42,17 +1,1% 0,0%-12,702,32-18,3%R$ 1,6 bi
    CEED3CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D R$ 10,00 0,0% 0,0%-1,58-0,1610,2%R$ 682,5 mi
    AFLT3AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A R$ 6,79 +12,4% 9,9%11,571,7114,8%R$ 428,3 mi
    RNEW3RENOVA ENERGIA S.A. R$ 0,92 +7,0% 0,0%—0,300,0%R$ 343,3 mi
    RNEW4RENOVA ENERGIA S.A. R$ 0,88 +6,0% 0,0%—0,290,0%R$ 328,3 mi
    AMBP3AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. R$ 0,13 0,0% 0,0%-0,850,20-23,5%R$ 217,2 mi
    ALUP11ALUPAR INVESTIMENTO S/A R$ 33,02 +3,0% 3,3%——14,4%—
    ENGI11ENERGISA S.A. R$ 47,64 +0,7% 2,4%——7,8%—
    SAPR11CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR R$ 33,67 −1,5% 1,6%——3,8%—
    TAEE11TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. R$ 40,57 +0,2% 7,4%——20,1%—