Pular para o conteúdo
SafeInvest

    Ações de Consumo Cíclico

    83 ativos, do maior para o menor valor de mercado. Fechamento de 27/10/2026.

    Ativo Preço Dia DY 12mP/LP/VPROEValor de mercado
    RENT3Localiza Rent a Car S.A. R$ 30,76 −2,9% 6,9%10,101,2812,6%R$ 34,6 bi
    RENT4Localiza Rent a Car S.A. R$ 30,56 −5,3% 5,3%10,031,2712,6%R$ 34,4 bi
    SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. R$ 16,99 +1,4% 6,1%15,251,7211,3%R$ 10,5 bi
    TFCO4TRACK & FIELD CO S.A. R$ 10,70 0,0% 3,1%68,6216,4624,0%R$ 10,1 bi
    LREN3LOJAS RENNER S.A. R$ 9,72 +0,4% 9,5%6,550,9414,4%R$ 9,8 bi
    ALPA4ALPARGATAS S.A. R$ 13,72 +3,2% 3,9%13,372,5919,4%R$ 9,4 bi
    CURY3Cury Construtora e Incorporadora S.A. R$ 28,04 +3,5% 15,4%7,865,2266,4%R$ 8,6 bi
    CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART R$ 19,01 −3,2% 12,1%4,230,7718,3%R$ 8,6 bi
    CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART R$ 18,73 −0,4% 0,0%4,160,7618,3%R$ 8,5 bi
    ALPA3ALPARGATAS S.A. R$ 11,05 +2,3% 4,5%10,772,0919,4%R$ 7,5 bi
    JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A. R$ 10,40 −2,7% 7,2%3,340,9528,4%R$ 7,1 bi
    WHRL3WHIRLPOOL S.A. R$ 3,54 −0,8% 3,2%18,152,7014,9%R$ 5,3 bi
    WHRL4WHIRLPOOL S.A. R$ 3,45 −5,5% 3,6%17,682,6314,9%R$ 5,2 bi
    DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. R$ 9,25 +5,4% 16,8%5,632,0736,8%R$ 4,8 bi
    MGLU3MAGAZINE LUIZA S.A. R$ 5,75 +8,5% 1,4%50,410,400,8%R$ 4,5 bi
    VIVA3Vivara Participações S.A. R$ 18,79 −3,8% 3,7%7,581,3918,4%R$ 4,4 bi
    LEVE3MAHLE METAL LEVE S.A. R$ 31,97 −0,1% 8,9%6,224,4972,3%R$ 4,3 bi
    COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. R$ 1,90 −0,5% 6,2%5,590,295,1%R$ 3,9 bi
    VULC3VULCABRAS S.A. R$ 12,29 −2,3% 25,2%4,201,4735,1%R$ 3,9 bi
    VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. R$ 2,91 +5,1% 4,8%—1,080,0%R$ 3,6 bi
    AUAU3União Pet Participações S.A. R$ 4,12 +0,2% 0,7%—1,110,0%R$ 3,5 bi
    RIAA3GUARARAPES CONFECCOES S.A. R$ 6,90 +7,1% 48,0%—0,640,0%R$ 3,5 bi
    AZZA3AZZAS 2154 S.A. R$ 16,60 +0,4% 14,9%10,570,434,0%R$ 3,4 bi
    GRND3GRENDENE S.A. R$ 3,77 −1,0% 33,6%5,871,0618,0%R$ 3,4 bi
    MOVI3MOVIDA PARTICIPACOES SA R$ 7,88 +1,7% 9,5%-22,930,86-3,7%R$ 3,3 bi
    EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. R$ 10,50 −6,3% 9,4%5,480,5610,2%R$ 2,9 bi
    TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. R$ 23,01 +10,2% 6,4%4,871,8337,6%R$ 2,8 bi
    YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. R$ 9,18 +1,4% 6,2%22,160,863,9%R$ 2,5 bi
    MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. R$ 4,46 −5,7% 0,0%-4,360,55-12,6%R$ 2,5 bi
    CEAB3C&A Modas S.A. R$ 7,44 +2,3% 7,0%4,080,6014,8%R$ 2,3 bi
    VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A. R$ 13,66 +2,6% 0,2%—0,510,0%R$ 2 bi
    OBTC3ORANJEBTC R$ 6,94 +1,5% 0,0%—1,99—R$ 2 bi
    MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A R$ 18,72 −1,7% 9,6%3,480,8524,4%R$ 2 bi
    CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. R$ 5,00 +5,7% 9,7%5,881,0918,5%R$ 1,8 bi
    LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. R$ 8,97 −4,0% 27,1%4,851,2124,9%R$ 1,8 bi
    SEER3SER EDUCACIONAL S.A. R$ 12,25 +7,1% 3,6%27,551,033,8%R$ 1,6 bi
    MYPK3IOCHPE MAXION S.A. R$ 9,32 −1,0% 0,0%15,660,352,2%R$ 1,4 bi
    SBFG3Grupo SBF S.A. R$ 5,64 +2,2% 9,6%3,110,4113,1%R$ 1,3 bi
    ANIM3ANIMA HOLDING S.A. R$ 2,83 0,0% 2,7%7,430,476,4%R$ 1,1 bi
    PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. R$ 5,34 +1,1% 9,2%3,570,9727,3%R$ 1,1 bi
    TRIS3TRISUL S.A. R$ 4,56 −4,0% 15,7%5,630,7012,4%R$ 1,1 bi
    AMER3AMERICANAS S.A. - em Recuperação Judicial R$ 4,68 −2,5% 0,0%-3,350,23-6,7%R$ 937,1 mi
    BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. - Em Recuperação Judicial R$ 0,91 +2,2% 0,0%-0,07-0,11159,7%R$ 922,5 mi
    EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. R$ 3,83 −0,8% 23,9%3,870,4010,3%R$ 766 mi
    CGRA3GRAZZIOTIN S.A. R$ 24,47 +6,4% 23,1%7,430,679,0%R$ 622,8 mi
    CGRA4GRAZZIOTIN S.A. R$ 23,43 −1,5% 24,1%7,110,649,0%R$ 596,3 mi
    MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. R$ 2,60 −3,7% 16,0%4,790,4910,3%R$ 536,3 mi
    CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. R$ 0,96 −2,0% 0,0%39,011,564,0%R$ 504,6 mi
    ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. R$ 5,24 −0,6% 20,0%—0,320,0%R$ 502,8 mi
    TECN3TECHNOS S.A. R$ 8,21 −4,0% 5,0%4,050,9824,3%R$ 494 mi
    DOHL3DOHLER S.A. R$ 6,46 0,0% 0,5%-2.874,520,71-0,0%R$ 488,7 mi
    AMOB3Automob Participações S.A. R$ 9,98 −4,9% 0,0%-2,490,20-8,1%R$ 378,1 mi
    AMAR3LOJAS MARISA R$ 0,70 +1,4% 0,0%—5,900,0%R$ 359,5 mi
    MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. R$ 3,09 −4,0% 11,6%4,980,326,4%R$ 326,8 mi
    CAMB3CAMBUCI S.A. R$ 7,61 −1,2% 15,6%—1,010,0%R$ 321,7 mi
    VSTE3VESTE S.A. ESTILO R$ 2,64 +1,1% 1,9%—0,280,0%R$ 302,3 mi
    DOHL4DOHLER S.A. R$ 3,50 −4,1% 1,0%-1.557,400,39-0,0%R$ 264,8 mi
    LJQQ3Lojas Quero Quero S.A. R$ 1,17 +6,4% 0,0%-1,220,83-67,6%R$ 242,1 mi
    MEAL3INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. R$ 0,78 0,0% 0,0%—0,300,0%R$ 223,6 mi
    CALI3CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. R$ 31,50 +5,0% 2,9%4,511,0122,5%R$ 220,1 mi
    HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. R$ 1,58 −9,2% 8,4%46,410,150,3%R$ 211,5 mi
    MNDL3MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO R$ 18,44 −0,3% 0,0%—1,690,0%R$ 182,9 mi
    CTKA4KARSTEN S.A. R$ 29,00 −3,3% 0,0%9,311,8920,3%R$ 180 mi
    BMKS3BICICLETAS MONARK S.A. R$ 355,00 −0,3% 36,6%2,710,7828,8%R$ 161,4 mi
    BIED3BIOMA EDUCAÇÃO S.A. R$ 5,50 +9,8% 0,0%-3,2388,46-2.740,2%R$ 146,5 mi
    HOOT4HOTEIS OTHON S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL R$ 7,73 −3,3% 0,0%4,64-16,85-363,0%R$ 142 mi
    DOTZ3Dotz S.A. R$ 8,70 +2,2% 0,0%—-0,530,0%R$ 115,9 mi
    UCAS3UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. R$ 1,04 0,0% 0,0%-5,950,41-6,9%R$ 68,7 mi
    PLAS3PLASCAR PART R$ 4,70 0,0% 0,0%10,32-0,07-0,7%R$ 58,4 mi
    TCSA3TECNISA S.A. R$ 0,66 −5,7% 0,0%-0,750,19-25,9%R$ 48,6 mi
    CEDO4CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA R$ 4,75 +5,3% 0,0%1,160,1916,0%R$ 47,5 mi
    AVLL3ALPHAVILLE S.A. R$ 5,53 +10,6% 0,0%-0,40-0,1844,5%R$ 43,2 mi
    WEST3WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. R$ 3,82 +5,8% 0,0%-4,200,29-6,8%R$ 42,5 mi
    GFSA3GAFISA S.A. R$ 0,24 −7,7% 0,0%-0,060,02-39,9%R$ 37,8 mi
    ATED3Atom Educação e Editora S.A. R$ 0,97 +2,1% 0,0%-4,041,53-37,9%R$ 23,1 mi
    TOKY3GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL R$ 8,00 −11,1% 0,0%-0,080,12-141,6%R$ 21,7 mi
    VIVR3VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. R$ 4,08 +70,0% 0,0%-1,19-0,3932,4%R$ 19,9 mi
    FIEI3FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. R$ 5,50 0,0% 0,0%-1,990,20-9,9%R$ 13,3 mi
    TXRX4TEXTIL RENAUXVIEW S.A. R$ 2,06 −1,9% 0,0%-0,13-0,0215,2%R$ 8,8 mi
    JFEN3JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. - Em Recuperação Judicial R$ 3,40 +53,8% 0,0%-0,06-0,0350,2%R$ 8,7 mi
    RVEE3REVEE S.A. R$ 0,61 0,0% 0,0%-0,170,17-99,1%R$ 6,2 mi
    PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES R$ 0,22 0,0% 0,0%-0,03-0,006,3%R$ 6 mi
    CCTY3Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliário S.A. R$ 4,50 −4,3% 0,0%-0,200,43-215,0%R$ 690,6 mil