Pular para o conteúdo
SafeInvest

    Ações de Financeiro

    58 ativos, do maior para o menor valor de mercado. Fechamento de 27/10/2026.

    Ativo Preço Dia DY 12mP/LP/VPROEValor de mercado
    ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. R$ 45,70 −0,6% 6,8%10,762,3121,5%R$ 503,9 bi
    ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. R$ 41,19 −1,2% 7,5%9,702,0921,5%R$ 454,2 bi
    BPAC3BTGP BANCO R$ 23,85 +0,5% 2,0%15,083,3522,2%R$ 278,3 bi
    BPAC5BTGP BANCO R$ 21,21 −3,5% 2,2%13,412,9822,2%R$ 247,5 bi
    BBDC4BCO BRADESCO S.A. R$ 15,73 −1,4% 10,3%6,740,9013,4%R$ 176,1 bi
    BBDC3BCO BRADESCO S.A. R$ 14,23 −0,7% 10,3%6,090,8213,4%R$ 159,3 bi
    ITSA3ITAÚSA S.A. R$ 13,85 −1,8% 8,1%8,551,6619,4%R$ 155,3 bi
    ITSA4ITAÚSA S.A. R$ 13,33 −0,4% 8,5%8,231,5919,4%R$ 149,5 bi
    BBAS3BCO BRASIL S.A. R$ 17,38 −0,5% 4,0%8,120,546,6%R$ 99,6 bi
    SANB4BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. R$ 13,00 −1,1% 8,8%7,640,7710,0%R$ 97,5 bi
    SANB3BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. R$ 12,78 −2,2% 8,1%7,510,7510,0%R$ 95,8 bi
    BBSE3BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 42,79 −0,8% 10,7%9,047,6384,4%R$ 83,1 bi
    B3SA3B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO R$ 15,40 +2,2% 4,4%14,584,1528,5%R$ 77,7 bi
    CXSE3CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 21,59 +2,3% 6,3%15,094,7031,1%R$ 64,8 bi
    PSSA3PORTO SEGURO S.A. R$ 48,10 −0,2% 6,2%8,441,9322,8%R$ 31,1 bi
    MULT3MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. R$ 27,54 −1,8% 4,2%10,192,0920,5%R$ 14,1 bi
    ALOS3ALLOS S.A. R$ 25,85 −1,3% 13,6%13,951,017,3%R$ 13 bi
    IGTI4IGUATEMI S.A. R$ 10,41 −2,6% 2,8%19,672,5412,9%R$ 12,6 bi
    BNBR3BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. R$ 102,00 −10,5% 6,8%3,650,6016,4%R$ 10,1 bi
    BMEB4BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. R$ 65,79 +2,8% 5,3%9,772,5926,5%R$ 8,1 bi
    BRSR3BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA R$ 19,20 −2,2% 8,0%4,780,6613,9%R$ 7,9 bi
    BRSR5BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA R$ 18,89 +5,0% 8,3%4,710,6513,9%R$ 7,7 bi
    ABCB4BCO ABC BRASIL S.A. R$ 24,13 +0,4% 11,2%—0,900,0%R$ 6,5 bi
    BMEB3BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. R$ 51,76 −2,4% 6,2%7,692,0426,5%R$ 6,4 bi
    BRSR6BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA R$ 13,61 −6,3% 11,3%3,390,4713,9%R$ 5,6 bi
    IRBR3IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. R$ 61,43 −0,5% 2,6%—0,940,0%R$ 5 bi
    IGTI3IGUATEMI S.A. R$ 3,30 0,0% 2,9%6,230,8112,9%R$ 4 bi
    BAZA3BCO AMAZONIA S.A. R$ 66,85 +0,5% 17,9%11,530,524,5%R$ 3,7 bi
    BMGB4BANCO BMG S/A R$ 5,71 −7,3% 9,6%5,850,7312,5%R$ 3,7 bi
    BEES4BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO R$ 10,20 +0,5% 8,5%8,011,4117,6%R$ 3,5 bi
    SIMH3SIMPAR S.A. R$ 5,89 +0,7% 2,9%-18,860,58-3,1%R$ 3,4 bi
    BEES3BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO R$ 9,89 −0,9% 8,7%7,761,3717,6%R$ 3,4 bi
    PINE4BCO PINE S.A R$ 11,92 −1,7% 6,7%5,031,6833,5%R$ 3 bi
    PINE3BCO PINE S.A R$ 10,30 −3,7% 7,8%4,341,4533,5%R$ 2,6 bi
    LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES R$ 22,50 +1,7% 30,6%5,280,5610,6%R$ 2 bi
    BGIP3BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE R$ 48,30 −2,3% 6,9%7,601,1314,9%R$ 1,1 bi
    BSLI4BRB BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 2,25 −0,4% 0,0%—0,27—R$ 1,1 bi
    BSLI3BRB BANCO DE BRASILIA S.A. R$ 2,19 +4,3% 0,0%—0,27—R$ 1,1 bi
    WIZC3WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. R$ 6,19 +1,1% 10,2%4,991,3426,8%R$ 989,8 mi
    BGIP4BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE R$ 34,00 −9,4% 10,7%5,350,8014,9%R$ 784,8 mi
    RPAD5ALFA HOLDINGS S.A. R$ 8,00 0,0% 7,1%9,090,657,1%R$ 677,5 mi
    SCAR3SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. R$ 11,70 +3,3% 60,7%-40,760,69-1,7%R$ 675,5 mi
    RPAD6ALFA HOLDINGS S.A. R$ 7,50 0,0% 0,0%8,520,617,1%R$ 635,1 mi
    CSUD3CSU DIGITAL S.A. R$ 14,95 −4,0% 17,4%—1,270,0%R$ 624,9 mi
    SYNE3SYN PROP & TECH S.A. R$ 3,00 −2,0% 14,0%8,410,667,8%R$ 457,9 mi
    HBTS5CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES R$ 32,01 −9,8% 22,5%4,950,459,1%R$ 292,4 mi
    HBRE3HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. R$ 2,11 −9,8% 55,2%5,970,122,0%R$ 217,7 mi
    LPSB3LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. R$ 1,20 +6,2% 18,5%6,060,7312,1%R$ 177,1 mi
    BMIN4BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. R$ 19,99 +1,2% 7,0%21,390,653,0%R$ 96,5 mi
    ARND3Arandu Investimentos S.A. R$ 0,65 −3,0% 0,0%-2,950,73-24,8%R$ 91,6 mi
    EPAR3EMBPAR S/A R$ 1,13 0,0% 0,0%—0,410,0%R$ 16,8 mi
    NORD3NORDON MET R$ 1,20 0,0% 0,0%-0,88-0,044,9%R$ 7,9 mi
    GSHP3GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL BRASIL S.A. R$ 3,75 −1,3% 0,0%—-0,000,0%R$ 7,2 mi
    NEXP3Nexpe Participações S.A R$ 2,28 +1,3% 0,0%0,07-0,05-79,2%R$ 6,1 mi
    BPAC11BTGP BANCO R$ 60,25 +0,4% 2,4%——22,2%—
    BRBI11BRBI BR Partners S.A R$ 12,12 −6,8% 11,4%——21,6%—
    IGTI11IGUATEMI S.A. R$ 23,86 −2,7% 2,8%——12,9%—
    SANB11BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. R$ 25,87 −1,6% 8,4%——10,0%—