Pular para o conteúdo
SafeInvest

    Ações de Bens Industriais

    53 ativos, do maior para o menor valor de mercado. Fechamento de 27/10/2026.

    Ativo Preço Dia DY 12mP/LP/VPROEValor de mercado
    WEGE3WEG S.A. R$ 46,16 +3,7% 2,6%30,919,7131,4%R$ 193,7 bi
    EMBJ3EMBRAER S.A. R$ 97,38 +1,2% 1,3%30,964,0313,0%R$ 72,1 bi
    MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. R$ 14,90 +0,9% 6,3%7,761,7021,9%R$ 30,1 bi
    RAIL3RUMO S.A. R$ 15,36 −0,9% 0,7%23,271,978,5%R$ 28,6 bi
    SHUL3SCHULZ S.A. R$ 30,00 +7,4% 1,6%41,296,8516,6%R$ 10,7 bi
    GGPS3GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. R$ 11,41 −5,3% 2,6%9,381,9120,4%R$ 8,6 bi
    FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. R$ 22,40 −1,1% 2,8%21,442,4911,6%R$ 6,3 bi
    POMO4MARCOPOLO S.A. R$ 4,02 −1,7% 23,0%4,181,1928,3%R$ 5 bi
    POMO3MARCOPOLO S.A. R$ 3,76 −1,3% 24,6%3,911,1128,3%R$ 4,7 bi
    HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A. R$ 3,11 +0,3% 0,0%—2,020,0%R$ 4,2 bi
    ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. R$ 5,82 +12,1% 5,2%7,420,9913,3%R$ 4,1 bi
    AZUL3AZUL S.A. R$ 9,66 −16,7% 0,0%-1,29-0,7558,1%R$ 3,9 bi
    MILS3MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A. R$ 16,00 +1,3% 5,3%8,351,9923,8%R$ 3,7 bi
    LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. R$ 28,00 +9,8% 0,0%21,902,4911,4%R$ 3 bi
    RAPT3RANDONCORP S.A. R$ 8,25 −2,9% 0,0%-8,330,95-11,5%R$ 2,9 bi
    TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. R$ 38,41 −3,0% 9,5%229,472,551,1%R$ 2,5 bi
    JSLG3JSL S.A. R$ 6,12 −0,6% 31,2%-16,721,48-8,8%R$ 1,7 bi
    SHUL4SCHULZ S.A. R$ 4,39 +0,5% 12,0%6,041,0016,6%R$ 1,6 bi
    RAPT4RANDONCORP S.A. R$ 4,06 −2,4% 0,0%-4,100,47-11,5%R$ 1,4 bi
    ARML3ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. R$ 3,54 +6,9% 11,4%19,790,894,5%R$ 1,2 bi
    KEPL3KEPLER WEBER S.A. R$ 6,64 +1,4% 4,3%10,261,5014,6%R$ 1,2 bi
    VLID3VALID SOLUÇÕES S.A. R$ 14,80 −3,0% 5,0%5,230,6913,2%R$ 1,2 bi
    AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 9,68 −10,0% 0,0%—2,600,0%R$ 1,1 bi
    ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. R$ 3,85 +1,6% 0,2%50,542,304,5%R$ 844,3 mi
    TASA3TAURUS ARMAS S.A. R$ 5,85 −2,7% 0,1%30,550,632,1%R$ 814,9 mi
    PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. R$ 13,54 −3,2% 0,0%17,611,619,2%R$ 772 mi
    TASA4TAURUS ARMAS S.A. R$ 5,27 +3,3% 0,1%27,520,572,1%R$ 734,1 mi
    WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. R$ 15,96 +9,3% 9,8%7,420,719,6%R$ 581,2 mi
    ROMI3ROMI S.A. R$ 5,97 −6,4% 8,7%6,150,447,1%R$ 556,2 mi
    TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. R$ 9,09 −4,7% 6,0%-1,030,80-77,2%R$ 400 mi
    MTSA4METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. R$ 45,30 −3,1% 7,5%11,690,857,3%R$ 398,2 mi
    SEQL3SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. R$ 0,05 0,0% 0,0%-1,95-1,2664,7%R$ 318,5 mi
    EALT3ELECTRO ACO ALTONA S.A. R$ 13,50 +5,9% 4,8%-9,780,83-8,5%R$ 312,8 mi
    RSUL4METALURGICA RIOSULENSE S.A. R$ 42,92 +2,7% 5,8%—0,870,0%R$ 260,6 mi
    EALT4ELECTRO ACO ALTONA S.A. R$ 10,95 +4,2% 6,5%-7,930,67-8,5%R$ 253,7 mi
    PTBL3PBG S/A R$ 1,76 −7,9% 0,0%-0,78-2,39306,6%R$ 248,1 mi
    SOND6SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. R$ 90,10 +0,1% 18,3%5,143,2362,8%R$ 221,5 mi
    ETER3ETERNIT S.A. R$ 3,15 +5,7% 2,7%6,380,233,6%R$ 194,6 mi
    SOND5SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. R$ 76,00 −7,3% 21,6%4,342,7262,8%R$ 186,8 mi
    AERI3AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. R$ 2,05 +2,5% 0,0%-0,11-0,13120,4%R$ 127,3 mi
    LUXM4TREVISA R$ 3,06 −6,7% 4,5%6,240,7311,6%R$ 127,2 mi
    AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 0,83 −5,7% 0,0%—0,220,0%R$ 92,3 mi
    INEP3INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 1,16 +2,7% 0,0%-0,24-0,0314,4%R$ 63,1 mi
    INEP4INEPAR R$ 1,15 +3,6% 0,0%-0,24-0,0314,4%R$ 62,6 mi
    RCSL3RECRUSUL S.A. R$ 1,84 +8,9% 0,0%-3,45-3,93113,7%R$ 58,6 mi
    RCSL4RECRUSUL S.A. R$ 0,69 −1,4% 0,0%-1,29-1,47113,7%R$ 22 mi
    BDLL3BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL R$ 5,00 −2,9% 0,0%10,34-0,03-0,3%R$ 8 mi
    CTAX3CONTAX R$ 0,90 +1,1% 0,0%—0,150,0%R$ 7,2 mi
    BDLL4BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL R$ 3,00 −8,5% 0,0%6,20-0,02-0,3%R$ 4,8 mi
    AZUL97AZUL R$ 0,64 −36,0% 0,0%——58,1%—
    AZUL98AZUL R$ 4,56 +1,3% 0,0%——58,1%—
    AZUL99AZUL R$ 0,89 −52,9% 0,0%——58,1%—
    TUPY3TUPY S.A. R$ 15,60 +0,1% 0,0%————