HOMS11
FII HOMS
Cotação em 27/10/2026
R$ 135,74
+0,0% no dia +14,6% em 12 meses
- Mínima 12m
- R$ 118,41
- Máxima 12m
- R$ 135,74
- Segmento
- Híbrido
- Dividend yield
- 0,0%
Cotação de HOMS11
No período: +14,6% (preço ajustado por desdobramentos, sem dividendos)
Indicadores
Comparados com a mediana de 123 fundos de Híbrido
- Dividend yield 12m
- 0,0%
- setor: 12,0%
- P/VP
- 1,53
- setor: 0,80
- Rendimentos em 12 meses
- R$ 0,00
- Valor patrimonial da cota
- R$ 88,61
- Vacância média
- 0,0%
- setor: 0,0%
- Imóveis
- 59
- Cotistas
- 2.857
- Patrimônio líquido
- R$ 47 mi
- Valor de mercado
- R$ 71,9 mi
- Negociado por dia (2 meses)
- R$ 53,4 mil
Calculados com o fechamento de 27/10/2026 e o informe de 01/09/2026. Como calculamos.
Preço justo e desconto
-
Distância da máxima
0,0% em 52 semanas
0,0% da máxima histórica (R$ 135,74)
Se você tivesse investido R$ 1.000 em HOMS11
Com os rendimentos reinvestidos na data-com, comparado com o CDI no mesmo período.
| Há | Só a cotação | Com rendimentos | No CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano (27/10/2025) | R$ 1.146,36 | R$ 1.146,36 | R$ 1.142,64 |
Sem impostos e custos. Rentabilidade passada não garante a futura.
Rendimentos por ano
Valor por cota pela data-com, ajustado por desdobramentos, e o dividend yield sobre o preço do fim do ano. 2026 ainda em andamento.
HOMS11 não pagou proventos nos últimos 10 anos.
Últimos pagamentos
Nenhum provento registrado.
Imóveis do fundo
Do informe trimestral entregue à CVM. 59 imóveis.
| Imóvel | Área (m²) | Vacância | Receita |
|---|---|---|---|
| 199596_55793Não possui informação apresentada | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167033-214_5Não possui informação apresentada | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53038-21_5Não possui informação apresentada | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170952-104_5Não possui informação apresentada | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5880_55793Não possui informação apresentada | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119583_534_3Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 534, Apto 32, Rua Hidelbrando Tomás de Carvalho, Rua Humberto I e Rua Otávio de Moraes Dantas, Edifício Bandeiras CEP 04014-001, Vila Mariana, São Paulo - SP | 2.133 | — | — |
| 79095_55793Alphaville Residencial, Santana de Parnaíba, Barueri - SP | 448 | — | — |
| 173689-24_5Rua Conego Amaral Mello, 116 - Apto 24, Bloco C, Cond. Boulevard Santana, Casa Verde, São Paulo - SP | 359 | — | — |
| 152918_1464_Alameda dos Anapurus, 1464, Apto 171, Edifício Huantar Bairro Indianópolis CEP 4087005 Cidade São Paulo Estado São Paulo | 353 | — | — |
| 179607-141_5Rua Dom Mateus, 120, Apto 141, Condomínio Edificio Golden Palace, Vila Monumentação, Vila Monumentação, São Paulo - SP | 307 | — | — |
| CA0021_ROOFTAlameda dos Bosques, 750, casa 159, Parque do Jiqui, Parnamirim/Rio Grande do Norte, CEP: 59153-155 | 286 | — | — |
| 180145_55793Estrada da Cachamorra, 1093, Condomínio Golden Village, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ | 277 | — | — |
| 21996_55793Rua José Roberto Alves, 35, complemento Lt 09 - Qd K, Colinas do Paretehy, Bairro Colinas do Paretehy, São José dos Campos - SP | 249 | — | — |
| 157139_2860_Avenida Marquês de São Vicente, 2860, Apto 182, Condomínio Marques 2900 Bairro Água Branca CEP 05036-040 Cidade São Paulo Estado SP | 193 | — | — |
| 81513-32_5Avenida Nova Cantareira, 173, Apto 32, Condomínio Edifício Rhodes, Agua Fria, São Paulo - SP | 184 | — | — |
| 60235_1070_4Rua Guaranésia, 1070, 36° Subdistrito, ap 43, Edificio Vila Nova, Vila Maria - SP | 130 | — | — |
| 199665-405_5Avenida Omega, 174, apt 405, Edificio Novare, Alphaville, Barueri - SP | 128 | — | — |
| 156161-34_5Rua Alberto Faria, 182, Apto 34, Condomínio Grand Guanabara One Bairro Jardim Brasil CEP 13073014 Cidade Campinas Estado São Paulo | 128 | — | — |
| 50634-106_5Rua Sacopa, 852, Apartamento 106, Bloco 1, Condomínio Chácara Sacopã, Cep: 22471-180, Lagoa, Rio de Janeiro - RJ | 121 | — | — |
| CA0022_ROOFTEstrada Haroldo Soares Glavan, nº 4690, casa 13, Saco Grande Cacupé, CEP: 88050-005, Florianópolis/SC | 110 | — | — |
| AP0077_ROOFTRua Coronel Artur de Paula Ferreira, 110, Condominio Voxx Vila Nova, Vila Nova Conceição CEP: 04511-060, São Paulo - SP | 39 | — | — |
| 109499_10_5Rua Barata Ribeiro108, Apto 1007,Condomínio VN UENO, Bela Vista, São Paulo - SP | 31 | — | — |
| 82540-121_5Rua Santa Catarina, 44, Apartamento 12, Edifício Palla Bianca, Água Verde, Curitiba - PR - Cep: 80620100, Curitiba / PR | 0 | — | — |
| 95483-30_50 | 0 | — | — |
| 192047-121_50 | 0 | — | — |
| CA0023_ROOFT0 | 0 | — | — |
| 60243_55793Rua dos Jacundas, n°35, Jurerê Internacional, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88000-000 | 0 | — | — |
| 173455_171_50 | 0 | — | — |
| 77677_557930 | 0 | — | — |
| 48791-14_50 | 0 | — | — |
| 195109_557930 | 0 | — | — |
| 73265_557930 | 0 | — | — |
| 93728_557930 | 0 | — | — |
| 126518 _55790 | 0 | — | — |
| 105622_304_80 | 0 | — | — |
| 93922-17_50 | 0 | — | — |
| 120904-61_50 | 0 | — | — |
| 14540_2950 | 0 | — | — |
| 196500-211_50 | 0 | — | — |
| 97991-708_430 | 0 | — | — |
| 53625_557930 | 0 | — | — |
| 161983-501_50 | 0 | — | — |
| 51206_557930 | 0 | — | — |
| 115813_903_50 | 0 | — | — |
| 109764-221_50 | 0 | — | — |
| 21159_557930 | 0 | — | — |
| 46985_557930 | 0 | — | — |
| 142715_557930 | 0 | — | — |
| 361034-11_50 | 0 | — | — |
| 44213-113_50 | 0 | — | — |
| 101904_557930 | 0 | — | — |
| 7755-65_50 | 0 | — | — |
| 120976_557930 | 0 | — | — |
| 161066-62_50 | 0 | — | — |
| 99520-40_50 | 0 | — | — |
| 187447-54_50 | 0 | — | — |
| 98949_557930 | 0 | — | — |
| 216383_557930 | 0 | — | — |
| 154764_50 | 0 | — | — |
Sobre o fundo
- Razão social
- FII ROOFTOP III
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Desenvolvimento para Renda
- Gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Cotistas
- 2.857
- Cotas emitidas
- 529.951
Perguntas frequentes sobre HOMS11
Qual a cotação de HOMS11 hoje?
HOMS11 fechou o pregão de 27 de outubro de 2026 a R$ 135,74, +0,0% no dia e +14,6% em 12 meses.
Qual o dividend yield de HOMS11?
O dividend yield dos últimos 12 meses é 0,0%: rendimentos pagos no período divididos pelo preço atual.
Quanto rendeu investir em HOMS11?
R$ 1.000 investidos há 1 ano virariam R$ 1.146,36 com os proventos reinvestidos (R$ 1.146,36 só pela cotação); no CDI, R$ 1.142,64.