Pular para o conteúdo
SafeInvest

    Maiores FIIs por patrimônio

    Patrimônio líquido informado à CVM. Fechamento de 27/10/2026.

    # Ativo Preço Dia Patrimônio
    1 KNCR11FII KINEA RI R$ 105,35 +1,0% R$ 11 bi
    2 KNIP11FII KINEA IP R$ 87,90 +0,4% R$ 7,6 bi
    3 HGLG11FII CSHG LOG R$ 149,72 −1,3% R$ 7,5 bi
    4 BTLG11FII BTLG R$ 99,00 −1,1% R$ 7,5 bi
    5 XPML11FII XP MALLS R$ 99,35 −0,8% R$ 6,9 bi
    6 TRXF11FII TRX REAL R$ 69,01 −1,0% R$ 6 bi
    7 XPLG11FII XP LOG R$ 92,05 −1,1% R$ 5,4 bi
    8 MXRF11FII MAXI REN R$ 9,02 −1,0% R$ 5,3 bi
    9 KNRI11FII KINEA R$ 150,00 −2,2% R$ 4,6 bi
    10 GGRC11FII GGRCOVEP R$ 8,74 −1,2% R$ 3,8 bi
    11 RZTR11FII RIZA TX R$ 75,40 −0,8% R$ 3,7 bi
    12 VISC11FII VINCI SC R$ 101,76 −2,7% R$ 3,3 bi
    13 HGRU11FII CSHG URB R$ 115,01 −2,0% R$ 3,2 bi
    14 KNHY11FII KINEA HY R$ 94,19 −0,2% R$ 3,1 bi
    15 CPTS11FII CAPI SEC R$ 7,15 −2,6% R$ 3 bi
    16 HGBS11FII CSHGSHOP R$ 18,31 −1,5% R$ 3 bi
    17 IRIM11FII IRIM R$ 61,11 −2,4% R$ 2,9 bi
    18 PVBI11FII VBI PRI R$ 63,70 −1,6% R$ 2,8 bi
    19 GARE11FII GUARDIAN R$ 8,26 −1,1% R$ 2,6 bi
    20 TGAR11FII TG ATIVO R$ 42,47 −1,5% R$ 2,5 bi
    21 RECR11FII REC RECE R$ 70,86 −2,6% R$ 2,4 bi
    22 HCTR11FII HECTARE R$ 12,55 −2,6% R$ 2,3 bi
    23 KNCA11FIAGRO KINEA R$ 87,98 −0,0% R$ 2,2 bi
    24 BRCR11FII BC FUND R$ 40,91 −3,0% R$ 2,2 bi
    25 HSML11FII HSI MALL R$ 81,98 −1,9% R$ 2,1 bi
    26 JSRE11FII JS REAL R$ 61,91 +0,2% R$ 2,1 bi
    27 KNSC11FII KINEA SC R$ 8,89 −1,0% R$ 2,1 bi
    28 BRCO11FII BRESCO R$ 107,60 +0,6% R$ 2,1 bi
    29 KNHF11FII KINEA HF R$ 91,10 −1,3% R$ 2 bi
    30 LVBI11FII VBI LOG R$ 97,44 −1,5% R$ 1,9 bi
    31 SNEL11FII SUNO EL R$ 7,80 −0,4% R$ 1,8 bi
    32 HGRE11FII HG REAL R$ 115,51 −2,5% R$ 1,8 bi
    33 RBVA11FII RIOB VA R$ 8,35 −0,7% R$ 1,8 bi
    34 ALZR11FII ALIANZA R$ 9,85 −2,1% R$ 1,8 bi
    35 RURA11FIAGRO RURA R$ 8,04 0,0% R$ 1,6 bi
    36 HFOF11FII HTOPFOF3 R$ 6,25 +0,5% R$ 1,6 bi
    37 VILG11FII VINCILOG R$ 90,81 −2,3% R$ 1,6 bi
    38 MCCI11FII MAUA R$ 89,48 −3,1% R$ 1,6 bi
    39 HGCR11FII CSHG CRI R$ 94,44 +0,7% R$ 1,5 bi
    40 RBRR11FII RBRHGRAD R$ 67,90 −2,6% R$ 1,5 bi
    41 VGIR11FII VALREIII R$ 9,32 −1,8% R$ 1,4 bi
    42 HSLG11FII HSI LOG R$ 76,45 −3,0% R$ 1,4 bi
    43 VCJR11FII VECTIS R$ 67,55 −4,6% R$ 1,4 bi
    44 RBRX11FII RBR MULT R$ 6,93 −3,1% R$ 1,4 bi
    45 VGHF11FII VALOR HE R$ 4,94 −2,8% R$ 1,4 bi
    46 VRTA11FII FATOR VE R$ 70,93 −3,8% R$ 1,3 bi
    47 RBRY11FII RBR PCRI R$ 81,21 −1,8% R$ 1,3 bi
    48 BROF11FII BROF R$ 58,89 +2,2% R$ 1,3 bi
    49 GTWR11FII G TOWERS R$ 77,47 +2,4% R$ 1,2 bi
    50 VGIP11FII VALORAIP R$ 70,85 −2,8% R$ 1,1 bi
    FIIs com menor P/VPFIIs de tijolo com menor vacânciaFIIs com mais cotistas Montar meu filtro no rastreador