Pular para o conteúdo
SafeInvest

    FIIs com mais cotistas

    Número de cotistas no último informe mensal. Fechamento de 27/10/2026.

    # Ativo Preço Dia Cotistas
    1 MXRF11FII MAXI REN R$ 9,02 −1,0% 1.570.595
    2 XPML11FII XP MALLS R$ 99,35 −0,8% 795.394
    3 HGLG11FII CSHG LOG R$ 149,72 −1,3% 613.837
    4 KNCR11FII KINEA RI R$ 105,35 +1,0% 593.709
    5 GARE11FII GUARDIAN R$ 8,26 −1,1% 563.912
    6 BTLG11FII BTLG R$ 99,00 −1,1% 537.579
    7 GGRC11FII GGRCOVEP R$ 8,74 −1,2% 423.361
    8 CPTS11FII CAPI SEC R$ 7,15 −2,6% 397.804
    9 XPLG11FII XP LOG R$ 92,05 −1,1% 364.309
    10 TRXF11FII TRX REAL R$ 69,01 −1,0% 354.483
    11 VISC11FII VINCI SC R$ 101,76 −2,7% 346.772
    12 KNRI11FII KINEA R$ 150,00 −2,2% 313.851
    13 VGIR11FII VALREIII R$ 9,32 −1,8% 288.799
    14 VGHF11FII VALOR HE R$ 4,94 −2,8% 280.719
    15 KNSC11FII KINEA SC R$ 8,89 −1,0% 271.384
    16 HGRU11FII CSHG URB R$ 115,01 −2,0% 233.809
    17 ALZR11FII ALIANZA R$ 9,85 −2,1% 213.940
    18 HGBS11FII CSHGSHOP R$ 18,31 −1,5% 205.484
    19 IRIM11FII IRIM R$ 61,11 −2,4% 195.004
    20 HSML11FII HSI MALL R$ 81,98 −1,9% 188.108
    21 PVBI11FII VBI PRI R$ 63,70 −1,6% 179.158
    22 RECR11FII REC RECE R$ 70,86 −2,6% 173.404
    23 VGIA11FIAGRO VGIA R$ 8,78 +0,7% 168.561
    24 VILG11FII VINCILOG R$ 90,81 −2,3% 148.559
    25 RZTR11FII RIZA TX R$ 75,40 −0,8% 145.497
    26 HGRE11FII HG REAL R$ 115,51 −2,5% 142.235
    27 SNEL11FII SUNO EL R$ 7,80 −0,4% 141.612
    28 BRCO11FII BRESCO R$ 107,60 +0,6% 137.937
    29 RBRR11FII RBRHGRAD R$ 67,90 −2,6% 136.486
    30 RBRX11FII RBR MULT R$ 6,93 −3,1% 127.536
    31 LVBI11FII VBI LOG R$ 97,44 −1,5% 125.693
    32 MCCI11FII MAUA R$ 89,48 −3,1% 124.176
    33 TGAR11FII TG ATIVO R$ 42,47 −1,5% 123.842
    34 HCTR11FII HECTARE R$ 12,55 −2,6% 116.362
    35 SNAG11FIAGRO SUNO R$ 9,70 +0,1% 114.380
    36 BRCR11FII BC FUND R$ 40,91 −3,0% 107.748
    37 HGCR11FII CSHG CRI R$ 94,44 +0,7% 100.853
    38 VRTA11FII FATOR VE R$ 70,93 −3,8% 99.501
    39 RBVA11FII RIOB VA R$ 8,35 −0,7% 96.470
    40 XPCA11FIAGRO XP CA R$ 7,36 −0,1% 95.053
    41 RURA11FIAGRO RURA R$ 8,04 0,0% 87.443
    42 HFOF11FII HTOPFOF3 R$ 6,25 +0,5% 86.715
    43 XPCI11FII XP CRED R$ 78,75 +0,3% 82.392
    44 JSRE11FII JS REAL R$ 61,91 +0,2% 81.821
    45 VGIP11FII VALORAIP R$ 70,85 −2,8% 80.988
    46 RZAG11FIAGRO RIZA R$ 8,50 −1,5% 80.823
    47 RBRY11FII RBR PCRI R$ 81,21 −1,8% 75.852
    48 KNCA11FIAGRO KINEA R$ 87,98 −0,0% 75.268
    49 KNIP11FII KINEA IP R$ 87,90 +0,4% 71.743
    50 KNHF11FII KINEA HF R$ 91,10 −1,3% 71.433
    FIIs com menor P/VPFIIs de tijolo com menor vacânciaMaiores FIIs por patrimônio Montar meu filtro no rastreador