Pular para o conteúdo
SafeInvest

    Maiores altas em 12 meses

    Quem mais subiu no último ano, pelo preço ajustado. Fechamento de 27/10/2026.

    # Ativo Preço Dia 12 meses
    1 DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. R$ 3,20 +2,2% +103,8%
    2 CBAV3COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO R$ 11,37 +1,2% +103,4%
    3 MLAS3MULTILASER R$ 1,97 +4,8% +95,0%
    4 PRIO3PRIO S.A. R$ 70,43 −1,0% +90,4%
    5 PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS R$ 59,64 −1,9% +86,5%
    6 PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS R$ 52,79 −2,0% +76,0%
    7 CLSC4CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. R$ 175,20 +3,5% +68,2%
    8 JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A. R$ 10,40 −2,7% +65,3%
    9 UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. R$ 34,23 −2,9% +61,9%
    10 FLRY3FLEURY S.A. R$ 22,92 +3,7% +56,6%
    11 ENEV3ENEVA S.A R$ 26,93 +1,0% +50,6%
    12 BMGB4BANCO BMG S/A R$ 5,71 −7,3% +45,3%
    13 CXSE3CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 21,59 +2,3% +44,5%
    14 VBBR3VIBRA ENERGIA S/A R$ 32,18 −0,1% +42,9%
    15 GOAU4METALURGICA GERDAU S.A. R$ 11,00 −4,5% +40,2%
    16 GGBR3GERDAU S.A. R$ 21,30 −2,5% +37,9%
    17 ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. R$ 45,70 −0,6% +37,4%
    18 CSMG3CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG R$ 50,45 +2,4% +36,0%
    19 GGBR4GERDAU S.A. R$ 24,75 −2,8% +35,8%
    20 AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. R$ 9,68 −10,0% +34,4%
    21 PINE4BCO PINE S.A R$ 11,92 −1,7% +34,4%
    22 SMTO3SAO MARTINHO S.A. R$ 19,36 −3,5% +34,4%
    23 BBSE3BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 42,79 −0,8% +33,0%
    24 BRAV3Brava Energia S.A. R$ 18,82 −1,4% +30,7%
    25 AIEC11FII AUTONOMY R$ 68,28 +0,4% +30,4%
    26 ALPA4ALPARGATAS S.A. R$ 13,72 +3,2% +28,7%
    27 ABEV3AMBEV S.A. R$ 15,57 +1,3% +28,1%
    28 DESK3DESKTOP S.A. R$ 19,40 +0,6% +26,8%
    29 MILS3MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A. R$ 16,00 +1,3% +26,6%
    30 BPAC11BTGP BANCO R$ 60,25 +0,4% +26,2%
    31 IRBR3IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. R$ 61,43 −0,5% +24,9%
    32 ITSA3ITAÚSA S.A. R$ 13,85 −1,8% +24,6%
    33 TRXB11FII TRX R II R$ 196,00 +1,9% +24,3%
    34 EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO R$ 20,81 +2,0% +24,0%
    35 TUPY3TUPY S.A. R$ 15,60 +0,1% +23,0%
    36 B3SA3B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO R$ 15,40 +2,2% +22,9%
    37 CMIG3CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG R$ 17,24 +1,2% +21,9%
    38 SLCE3SLC AGRICOLA S.A. R$ 17,09 −2,1% +21,0%
    39 VXXV11FII VX XVI R$ 825,00 −0,2% +20,8%
    40 VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A. R$ 13,66 +2,6% +20,8%
    41 ITSA4ITAÚSA S.A. R$ 13,33 −0,4% +20,1%
    42 BMEB4BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. R$ 65,79 +2,8% +20,1%
    43 OPCT3Oceanpact Serviços Maritimos S.A. R$ 9,23 +5,2% +19,4%
    44 INTB3Intelbras S.A. Ind. de Telecomunicação Eletrônica Brasileira R$ 14,30 +7,4% +18,7%
    45 FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. R$ 5,01 +0,4% +17,3%
    46 CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL R$ 15,13 +0,2% +17,2%
    47 BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. R$ 25,51 +1,9% +15,9%
    48 SEER3SER EDUCACIONAL S.A. R$ 12,25 +7,1% +15,1%
    49 ORVR3Orizon Valorização de Resíduos S.A. R$ 15,97 +1,1% +14,6%
    50 PNVL3DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$ 10,78 +0,6% +14,1%
    Maiores altas do diaMaiores quedas do diaMais longe da máxima de 52 semanasMais negociadasMaiores empresas da bolsa Montar meu filtro no rastreador