Pular para o conteúdo
SafeInvest

    Mais negociadas

    Volume médio negociado por dia nos últimos 2 meses. Fechamento de 27/10/2026.

    # Ativo Preço Dia Por dia
    1 PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS R$ 52,79 −2,0% R$ 2,5 bi
    2 VALE3VALE S.A. R$ 63,00 −2,1% R$ 1,9 bi
    3 ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. R$ 41,19 −1,2% R$ 1,6 bi
    4 BBDC4BCO BRADESCO S.A. R$ 15,73 −1,4% R$ 1,2 bi
    5 B3SA3B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO R$ 15,40 +2,2% R$ 1,2 bi
    6 BBAS3BCO BRASIL S.A. R$ 17,38 −0,5% R$ 1,1 bi
    7 BPAC11BTGP BANCO R$ 60,25 +0,4% R$ 1,1 bi
    8 AXIA3AXIA Energia S.A. R$ 50,88 +0,2% R$ 1 bi
    9 PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS R$ 59,64 −1,9% R$ 782,9 mi
    10 SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO R$ 25,53 +1,0% R$ 760,8 mi
    11 RENT3Localiza Rent a Car S.A. R$ 30,76 −2,9% R$ 670,6 mi
    12 EQTL3EQUATORIAL S.A. R$ 35,30 +1,3% R$ 622,2 mi
    13 PRIO3PRIO S.A. R$ 70,43 −1,0% R$ 599 mi
    14 EMBJ3EMBRAER S.A. R$ 97,38 +1,2% R$ 593,2 mi
    15 WEGE3WEG S.A. R$ 46,16 +3,7% R$ 565 mi
    16 ABEV3AMBEV S.A. R$ 15,57 +1,3% R$ 541,8 mi
    17 ITSA4ITAÚSA S.A. R$ 13,33 −0,4% R$ 535 mi
    18 VBBR3VIBRA ENERGIA S/A R$ 32,18 −0,1% R$ 505,2 mi
    19 UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. R$ 34,23 −2,9% R$ 425,7 mi
    20 MGLU3MAGAZINE LUIZA S.A. R$ 5,75 +8,5% R$ 388,7 mi
    21 CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL R$ 15,13 +0,2% R$ 387 mi
    22 ENEV3ENEVA S.A R$ 26,93 +1,0% R$ 374,9 mi
    23 RDOR3Rede D'Or São Luiz S.A. R$ 34,72 −0,9% R$ 362,8 mi
    24 SUZB3SUZANO S.A. R$ 47,53 +0,3% R$ 340,6 mi
    25 MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. R$ 14,90 +0,9% R$ 329,6 mi
    26 CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART R$ 19,01 −3,2% R$ 324,7 mi
    27 CSMG3CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG R$ 50,45 +2,4% R$ 314,8 mi
    28 LREN3LOJAS RENNER S.A. R$ 9,72 +0,4% R$ 313,1 mi
    29 BBSE3BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 42,79 −0,8% R$ 304,7 mi
    30 GGBR4GERDAU S.A. R$ 24,75 −2,8% R$ 261,4 mi
    31 ENGI11ENERGISA S.A. R$ 47,64 +0,7% R$ 260,1 mi
    32 BBDC3BCO BRADESCO S.A. R$ 14,23 −0,7% R$ 254,7 mi
    33 RAIL3RUMO S.A. R$ 15,36 −0,9% R$ 250,5 mi
    34 MULT3MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. R$ 27,54 −1,8% R$ 242,9 mi
    35 ALOS3ALLOS S.A. R$ 25,85 −1,3% R$ 241 mi
    36 SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. R$ 16,99 +1,4% R$ 238,8 mi
    37 RADL3Raia Drogasil S.A. R$ 16,14 +2,7% R$ 235,6 mi
    38 TOTS3TOTVS S.A. R$ 35,35 −6,8% R$ 227,6 mi
    39 CMIG4CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG R$ 10,45 +1,1% R$ 210,7 mi
    40 ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. R$ 8,00 +1,7% R$ 208,9 mi
    41 VIVT3TELEFÔNICA BRASIL S.A R$ 31,08 +1,3% R$ 196,9 mi
    42 CSAN3COSAN S.A. R$ 2,68 −3,2% R$ 184,5 mi
    43 CXSE3CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 21,59 +2,3% R$ 173,4 mi
    44 MOVI3MOVIDA PARTICIPACOES SA R$ 7,88 +1,7% R$ 173,3 mi
    45 TIMS3TIM S.A. R$ 19,01 +5,0% R$ 160,6 mi
    46 CURY3Cury Construtora e Incorporadora S.A. R$ 28,04 +3,5% R$ 160 mi
    47 ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. R$ 5,82 +12,1% R$ 157,1 mi
    48 CSNA3SID NACIONAL R$ 4,76 −5,0% R$ 149,9 mi
    49 DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. R$ 9,25 +5,4% R$ 148,3 mi
    50 SANB11BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. R$ 25,87 −1,6% R$ 142 mi
    Maiores altas do diaMaiores quedas do diaMaiores altas em 12 mesesMais longe da máxima de 52 semanasMaiores empresas da bolsa Montar meu filtro no rastreador